PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
ASRIATI - 154013140.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (8MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 May 2021 02:09 |
| Last Modified: | 06 May 2021 02:09 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1132 |
