PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
AYU AGUSTINA DWIASTUTI(144012437).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 May 2021 03:00 |
| Last Modified: | 06 May 2021 03:00 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1136 |
