PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014 – 2018.
RISKA MUTMAINNA-154022088.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 25 May 2021 01:39 |
| Last Modified: | 25 May 2021 01:39 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1178 |
