PENGARUH KEPUTUSAN PENDANAAN, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2018.
SKRIPSI OCTALNI KENCANA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 02 Jun 2021 02:04 |
| Last Modified: | 02 Jun 2021 02:04 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1242 |
