PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ASET TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016 - 2018.
Nur Hidayat Abdul Kamal-164022260.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Jun 2021 01:27 |
| Last Modified: | 03 Jun 2021 01:27 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1248 |
