PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSETS TURNOVER, DAN CURRENT RATIO TERHADAP EARNING PER SHARE PADA PERUSAHAAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI PEBRIANI JUSITA PUTRI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Jun 2021 01:49 |
| Last Modified: | 03 Jun 2021 01:49 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1254 |
