PENGARUH STRUKTUR ASET, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2018.
SKRIPSI_MEIDITHA_RAWINDA_PUTERI_144021712.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Jun 2021 05:54 |
| Last Modified: | 03 Jun 2021 05:54 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1275 |
