PENGARUH LOAN TO DEPOSIT RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO, NET PROFIT MARGIN,.RETURN ON ASSET,.RETURN ON EQUITY,.EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA BANK UMUM MILIK NEGARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
FITRI RAMADHANI (154012939).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (21MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jun 2021 06:21 |
| Last Modified: | 07 Jun 2021 06:21 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1320 |
