PENGARUH DER, ROA, ROE, DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
MIRANDA PUTRI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (12MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 10 Jun 2021 02:20 |
| Last Modified: | 10 Jun 2021 02:20 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1376 |
