PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
FANDI JATI PRABOWO-164013308-SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (19MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 10 Jun 2021 03:42 |
| Last Modified: | 10 Jun 2021 03:42 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1390 |
