PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
MEGAH CHERIA - SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 10 Jun 2021 06:54 |
| Last Modified: | 10 Jun 2021 06:54 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1399 |
