PENGARUH PROFITABILITAS DAN PENILAIAN PASAR TERHADAP RETURN SAHAM SUB SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
NANUM KRISTIYANTORO-154012876-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 11 Jun 2021 02:10 |
| Last Modified: | 11 Jun 2021 02:10 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1410 |
