PENGARUH CR, DER, ROA DAN ROE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
NOVARIN DWI RAHMAH (154012859).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (25MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 14 Jun 2021 02:07 |
| Last Modified: | 14 Jun 2021 02:07 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1420 |
