PENGARUH CR, DAR, DER DAN TATO TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
NUR AIDA 154012897 MANAJEMEN-2019.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (16MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 14 Jun 2021 02:29 |
| Last Modified: | 14 Jun 2021 02:29 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1427 |
