PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA KARTU PERDANA SIMPATI LOOP DI SMA NEGERI 6 BALIKPAPAN.
NUR ANISA FEBRYANTI(144012657).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 14 Jun 2021 02:31 |
| Last Modified: | 14 Jun 2021 02:31 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1428 |
