ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Perusahaan Finance Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018).
Tjoa Angeline Felicia - 164022178.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (890kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 18 Jun 2021 02:30 |
| Last Modified: | 18 Jun 2021 02:30 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1446 |
