PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019.
Skripsi DELLANA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 21 Jun 2021 05:03 |
| Last Modified: | 21 Jun 2021 05:04 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1453 |
