PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN RETAIL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Wa Sabariah 131064011012174.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (12MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 23 Jun 2021 01:51 |
| Last Modified: | 23 Jun 2021 01:51 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1463 |
