ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT, REPUTASI KAP DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI TIA JULIANTI 144021799 - FIX.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 27 Jul 2021 01:31 |
| Last Modified: | 27 Jul 2021 01:31 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1491 |
