PENGARUH CR, DER, TATO, DAN NPM TERHADAP ROA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
PUTRI SALSABILA - 154013034.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 27 Jul 2021 05:43 |
| Last Modified: | 27 Jul 2021 05:45 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1496 |
