PENGARUH CR, DER, NPM, ROA, DAN PER TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SHOIMATUL LUTFI YANTI (154012943).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (13MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 03 Aug 2021 02:52 |
| Last Modified: | 03 Aug 2021 02:52 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/1520 |
