PENGARUH STRUKTUR MODAL, ASIMETRI INFORMASI, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS LABA (Studi Kasus Perusahaan Sektor Otomotif pada Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017).
AGNES TYAS HASTUTI - 154021953.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 Jan 2021 02:16 |
| Last Modified: | 06 Jan 2021 02:16 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/158 |
