PENGARUH STRUKTUR ASET, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN FREE CASH FLOW TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014 - 2018.
ANASTHASIA MELINDA 154022051.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 Jan 2021 02:15 |
| Last Modified: | 06 Jan 2021 02:15 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/164 |
