PENGARUH MODAL INTELEKTUAL, KINERJA KEUANGAN, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2016-2018).
ASRIANI -154022142.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jan 2021 01:29 |
| Last Modified: | 07 Jan 2021 01:31 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/192 |
