PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ANGGOTA KELUARGA TERHADAP POLA KONSUMSI KARYAWAN DI PT. PACIFIC FIRSTRACK INDONESIA TAHUN 2020.
RIMA-JURNAL.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (599kB) | Request a copy
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 12 Jan 2022 03:01 |
| Last Modified: | 12 Jan 2022 03:01 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2057 |
