PENGARUH CURRENT RATIO (CR), NET PROFIT MARGIN (NPM), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TAT) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019.
Deka Halbrilia-164022200-2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 17 Jan 2022 01:35 |
| Last Modified: | 17 Jan 2022 01:35 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2098 |
