“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Pada Perusahaan Otomotiff Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019.
DESI PASAPAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 17 Jan 2022 01:39 |
| Last Modified: | 17 Jan 2022 01:39 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2099 |
