PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015 – 2019.
Siska Kristanti_154021987_2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 17 Jan 2022 06:14 |
| Last Modified: | 17 Jan 2022 06:14 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2117 |
