PENGARUH PROFITABILITAS, FINANCIAL LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018.
SKRIPSI NALA ISNAINI SOFI_154021915_VER.1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (42MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 02 Feb 2022 01:35 |
| Last Modified: | 02 Feb 2022 01:35 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2228 |
