PENGARUH KINERJA KEUANGAN, LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI RUDI 144021887.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 02 Feb 2022 02:31 |
| Last Modified: | 02 Feb 2022 02:31 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2233 |
