PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PUBLIKASI SUSTAINABILITY REPORT (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019).
SKRIPSI Winda Lestari Febriana FIX.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 02 Feb 2022 03:36 |
| Last Modified: | 02 Feb 2022 03:36 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2239 |
