PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON EQUITY DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Hafizh Chairananda Rasqie-164013317-2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (13MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 24 Feb 2022 02:25 |
| Last Modified: | 24 Feb 2022 02:25 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2345 |
