PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI MAHFUD ALWI 174013584.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (24MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 25 Apr 2022 02:16 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 02:16 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2387 |
