PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN NILAI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN CONSUMER GOODS INDUSTRY DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI PUTRI AMMY ANUGRAH.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 28 Apr 2022 04:46 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 04:46 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2393 |
