PENGARUH BEBERAPA RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
SKRIPSI RISMA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 28 Apr 2022 05:13 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 05:13 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2397 |
