PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAAN PERUSAHAAN, DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020.
Jilid Skripsi Baru Faradina Puspa Sari 174022335.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 06 Jun 2023 11:26 |
| Last Modified: | 06 Jun 2023 11:26 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2852 |
