PENGARUH STABILITAS PENJUALAN, STRUKTUR A SET, DAN K EP EM I L IK AN I NS TI T US IO NA L TE RHA DA P S T RUK T UR MODAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020.
SKRIPSI SITI HARDIANTI RAHMA (174022319) (3).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 07 Jun 2023 06:43 |
| Last Modified: | 07 Jun 2023 06:43 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2906 |
