PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017.
FRIZKY MANGENDA - 144021731.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 11 Jan 2021 02:11 |
| Last Modified: | 11 Jan 2021 02:11 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/294 |
