PENGARUH VOLUNTARY DISCLOSURE, PERSISTENSI LABA, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENTS (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020).
Alvitza Nadilla Dwi Lestari - 154021962-2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 24 Jul 2023 02:43 |
| Last Modified: | 24 Jul 2023 02:43 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2947 |
