PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020).
MONITA_184022477_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 27 Jul 2023 03:31 |
| Last Modified: | 27 Jul 2023 03:31 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2970 |
