PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020).
Muhammad Nur Purnomo 164022175 skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 27 Jul 2023 03:36 |
| Last Modified: | 27 Jul 2023 03:36 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2971 |
