MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN BUMN SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Tahun 2016-2019.
Skripsi Dita Aprilia.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 04 Oct 2023 03:11 |
| Last Modified: | 04 Oct 2023 03:11 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/2999 |
