PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP CARBON EMISSION DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020.
SKRIPSI INDAH FITRIANI (184022432).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (834kB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 04 Oct 2023 03:22 |
| Last Modified: | 04 Oct 2023 03:22 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3003 |
