PENGARUH ANALISIS FUNDAMENTAL DAN ANALISIS TEKNIKAL TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdatar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).
SKRIPSI KARIN (1).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (21MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 05 Oct 2023 01:18 |
| Last Modified: | 05 Oct 2023 01:18 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3005 |
