PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BIE PERIODE 2018-2020.
SKRIPSI Rabiatul Adawiyah Putri 184022432 FIX.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 09 Oct 2023 07:15 |
| Last Modified: | 09 Oct 2023 07:15 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3015 |
