PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).
SKRIPSI SALMAH 184022388.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 10 Oct 2023 06:12 |
| Last Modified: | 10 Oct 2023 06:12 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3021 |
