PENGARUH LEVERAGE, NET WORKING CAPITAL, FIRM SIZE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN BARANG KONSUMEN PRIMER YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2018-2020.
skripsi_norliani_184022456.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 10 Oct 2023 06:42 |
| Last Modified: | 10 Oct 2023 06:42 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3024 |
