PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
DEWI FORTUNA MEGA MUSLIMAH_184013605_2022 (2).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 25 Jan 2024 02:22 |
| Last Modified: | 25 Jan 2024 02:22 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3078 |
