PENGARUH INFLASI, BI RATE, DAN NILAI TUKAR VALUTA ASING TERHADAP HARGA SAHAM BANK UMUM PERSERO YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
DINA INGGIANI_184013784_2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 03:17 |
| Last Modified: | 29 Jan 2024 03:17 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3081 |
