PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Dinna Anis Nabila_184013603_2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Uniba |
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 03:26 |
| Last Modified: | 29 Jan 2024 03:26 |
| URI: | https://repository.uniba-bpn.ac.id/id/eprint/3082 |
